IR

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2023년 2022년 2021년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 79,470 40.7 11.6 71,202 38.0 9.7 64,923 36.0 118.4
비유동자산(계) 115,680 59.3 -0.4 116,124 62.0 0.5 115,569 64.4 63.7
자산총계 195,149 100.0 4.2 187,325 100.0 3.8 180,492 100.0 79.9
유동부채(계) 55,785 28.6 -3.3 57,695 30.8 -4.7 60,509 33.5 254.7
비유동부채(계) 22,194 11.4 40.9 15,747 8.4 0.1 15,733 8.7 127.8
부채총계 77,979 40.0 6.2 73,441 39.2 -3.7 76,242 42.2 218.2
자본금 27,554 14.1 0.0 27,554 14.7 6.7 25,814 14.3 10.1
이익잉여금 29,022 14.9 16.6 24,884 13.3 842.6 2,640 1.5 207.5
자본총계 117,170 60.0 2.9 113,884 60.8 9.2 104,251 57.8 36.5

손익계산서

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2023년 2022년 2021년
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 154,677 100.0 -1.1 156,411 100.0 49.1 104,897 100.0 40.4
매출총이익(손실) 34,131 22.1 -8.8 37,429 23.9 61.6 23,157 22.1 30.3
영업이익(손실) 8,121 5.3 -33.8 12,266 7.8 41.8 8,653 8.2 17.8
영업외수익 12,554 8.1 -20.3 15,750 10.1 113.3 7,383 7.0 106.5
영업외비용 13,997 9.0 12.5 12,437 8.0 20.3 10,341 9.9 7.3
총당기순이익 4,739 3.1 -67.3 14,480 9.3 194.0 4,925 4.7 210.3

현금흐름표

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2023년 2022년 2021년
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 14,715 6.3 13,842 26.4 10,950 1,389.8
투자활동으로인한현금흐름 -10,362 -53.6 -22,348 -33.6 -33,679 275.8
재무활동으로인한현금흐름 4,540 -13.7 5,264 -84.3 33,611 1,077.3
현금의증가(감소) 8,894 -374.4 -3,242 -129.8 10,882 -302.6
기초의현금 10,853 -23.0 14,095 338.7 3,213 -62.6
기말의현금 19,747 81.9 10,853 -23.0 14,095 338.7